今日油价查询 - 加油多少钱一升
实时查询全国各省市92号、95号、98号汽油及0号柴油价格
全国今日油价一览表
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 上海 | 6.90 | 7.34 | 9.34 | 6.55 |
| 广东 | 6.96 | 7.54 | 9.54 | 6.58 |
| 江苏 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 浙江 | 6.91 | 7.35 | 8.85 | 6.56 |
| 山东 | 6.90 | 7.41 | 8.41 | 6.50 |
| 四川 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 湖北 | 6.95 | 7.44 | 9.44 | 6.56 |
| 湖南 | 6.89 | 7.33 | 8.53 | 6.64 |
| 河南 | 6.94 | 7.41 | 8.07 | 6.56 |
| 河北 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 福建 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.57 |
| 安徽 | 6.90 | 7.40 | 8.90 | 6.61 |
| 辽宁 | 7.03 | 7.51 | 8.19 | 6.48 |
| 吉林 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 黑龙江 | 6.96 | 7.43 | 8.43 | 6.43 |
| 陕西 | 6.83 | 7.22 | 9.47 | 6.48 |
| 山西 | 6.89 | 7.44 | 9.12 | 6.64 |
| 重庆 | 7.01 | 7.41 | 8.95 | 6.65 |
| 天津 | 6.93 | 7.32 | 8.82 | 6.57 |
| 云南 | 7.08 | 7.60 | 8.28 | 6.65 |
| 贵州 | 7.07 | 7.47 | 8.47 | 6.68 |
| 广西 | 7.00 | 7.56 | 8.81 | 6.64 |
| 甘肃 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 青海 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 宁夏 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 新疆 | 6.76 | 7.23 | 8.05 | 6.37 |
| 西藏 | 7.82 | 8.27 | 9.22 | 7.13 |
| 内蒙古 | 6.94 | 7.37 | 8.05 | 6.44 |
| 江西 | 6.90 | 7.41 | 8.91 | 6.62 |
| 海南 | 8.05 | 8.55 | 9.55 | 6.66 |
油价小知识
92号汽油
适用于大多数家用轿车,经济实惠。发动机压缩比在10以下的车型推荐使用92号汽油。
95号汽油
适用于中高端车型,抗爆性更好。发动机压缩比在10-11.5之间的车型推荐使用95号汽油。
98号汽油
适用于高端性能车和跑车,抗爆性最高。发动机压缩比在11.5以上的车型推荐使用98号汽油。
0号柴油
适用于柴油发动机车辆,如货车、部分SUV。0号柴油适用于温度在4°C以上地区。
调价周期
国内成品油价格每10个工作日调整一次,调价时间为调价日24时。关注油价走势可选择合适时机加油。
省油技巧
保持匀速行驶、避免急加速急刹车、定期保养车辆、保持胎压正常,都能有效节省燃油消耗。
使用说明
- 点击省份名称可查看该省份详细油价信息
- 油价数据每日更新,实际价格以加油站为准
- 不同品牌加油站价格可能略有差异
- 加油前建议确认油箱盖标注的推荐燃油标号
相关工具
本网站油价数据来源于各地发改委公布信息,仅供参考,实际价格以加油站公示为准。